Marktoverzicht
Actuele koersen in euro, met de laatste verversing erbij. Prijsveranderingen krijgen altijd een pijl én teken én tekst, zodat de richting ook zonder kleur leesbaar blijft.
Totale market cap€ 2,51 bln
24-uursvolume€ 47,3 mld
BTC-dominantie59,6 %
ETH-dominantie11,0 %
| Munt | Koers | 24u |
|---|---|---|
|
|
€ 74.620,00 | ▲ +0,74% |
|
|
€ 2.261,28 | ▲ +1,03% |
|
|
€ 0,8923 | ▲ +0,03% |
|
|
€ 671,72 | ▲ +0,31% |
|
|
€ 1,2600 | ▲ +0,11% |
|
|
€ 0,8927 | ▲ +0,04% |
|
|
€ 99,03 | ▲ +0,57% |
|
|
€ 0,2948 | ▼ −0,17% |
|
|
€ 0,9430 | ▲ +5,53% |
|
|
€ 1.117,04 | ▲ +2,39% |
|
|
€ 76,85 | ▲ +0,63% |
|
|
€ 0,0772 | ▲ +0,72% |
|
|
€ 0,8930 | ▲ +0,04% |
|
|
€ 11,88 | ▲ +1,77% |
|
|
€ 480,41 | ▲ +2,29% |
|
|
€ 73,43 | ▲ +0,80% |
|
|
€ 0,2246 | ▼ −0,48% |
|
|
€ 7,9600 | ▲ +1,22% |
|
|
€ 5,1100 | ▲ +7,42% |
|
|
€ 0,0092 | ▼ −7,39% |
|
|
€ 0,1806 | ▲ +2,57% |
|
|
€ 253,64 | ▲ +1,22% |
|
|
€ 57,38 | ▲ +0,52% |
|
|
€ 0,1114 | ▲ +4,63% |
|
|
€ 9,7100 | ▲ +4,29% |
Bron: CoinGecko. Laatst bijgewerkt om 22:14.
Stijgingen of dalingen zijn geen koopadvies
Koersen zeggen iets over het verleden, niet over de toekomst. Deze pagina toont informatie, geen aanbeveling.